<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三明治人傳遞愛與知識到各個角落</title>
	<atom:link href="http://giga.cc/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giga.cc/blog</link>
	<description>知識、創業、生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 10:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>組織、勞資方與策略</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=369</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giga.cc/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[人才募集與組織建立 公司的組織清楚、分工彈性且適切，讓許多好的人才加入，加上每個成員對同一目標的熱情，更可以發揮綜效，凝聚團隊的向心，一起朝著同一個方向努力。 公司每個任務都有負責策略思考的人，也有執行的人。舉人事部門為例，需要思考的事情是：公司員工的升遷制度、獎金制度等等，需要執行的細節是：計算打卡工時、寄送薪資條等等。再舉設計部門為例，設計公司識別、將設計精神引入公司每個環節，這是思考；而執行交付任務，將網頁或是平面設計作出來，這是實作。因此不要讓該決策的人去作雜事，才是一個健康的分工。 勞方與資方界定清楚 勞方資方的權限劃分，將股份有限公司股東會->董事會->董事長->執行長->各部門，各個角色權限定義清楚，出資金的股東享有分紅機會，股東可透過董事會參與策略的擬定與討論；讓公司實際執行的成員支領薪資，不會讓股東直接影響執行團隊，而是透過流程將股東意見轉為策略，再由董事長交付執行團隊執行。因為分工、權利義務清楚，每個人可以各司其職，發揮最大的工作成效，而不會被人情，或是其他非理性因素影響執行成果。 策略擬定與執行 從創業初期的一個產品等於整個公司的策略，當然相對風險較高，應該要讓策略涵蓋數個不同的產品面向，以及數個具有未來性的策略，讓創業的風險不再是賭在一個產品上，而是將整體核心價值透過不同的產品與市場，創造更多的機會。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>人才募集與組織建立</h2>
<p>
公司的組織清楚、分工彈性且適切，讓許多好的人才加入，加上每個成員對同一目標的熱情，更可以發揮綜效，凝聚團隊的向心，一起朝著同一個方向努力。
</p>
<p>
公司每個任務都有負責策略思考的人，也有執行的人。舉人事部門為例，需要思考的事情是：公司員工的升遷制度、獎金制度等等，需要執行的細節是：計算打卡工時、寄送薪資條等等。再舉設計部門為例，設計公司識別、將設計精神引入公司每個環節，這是思考；而執行交付任務，將網頁或是平面設計作出來，這是實作。因此不要讓該決策的人去作雜事，才是一個健康的分工。
</p>
<h2>勞方與資方界定清楚</h2>
<p>
勞方資方的權限劃分，將股份有限公司股東會->董事會->董事長->執行長->各部門，各個角色權限定義清楚，出資金的股東享有分紅機會，股東可透過董事會參與策略的擬定與討論；讓公司實際執行的成員支領薪資，不會讓股東直接影響執行團隊，而是透過流程將股東意見轉為策略，再由董事長交付執行團隊執行。因為分工、權利義務清楚，每個人可以各司其職，發揮最大的工作成效，而不會被人情，或是其他非理性因素影響執行成果。
</p>
<h2>策略擬定與執行</h2>
<p>
從創業初期的一個產品等於整個公司的策略，當然相對風險較高，應該要讓策略涵蓋數個不同的產品面向，以及數個具有未來性的策略，讓創業的風險不再是賭在一個產品上，而是將整體核心價值透過不同的產品與市場，創造更多的機會。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giga.cc/blog/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創業的核心價值、策略、組織、資金</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=364</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giga.cc/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[最近跟一些創業的朋友聊到創業幾個問題的釐清，發現許多時候大家都有解決問題的能力，但是定義問題、將大方向的問題轉換為幾個小問題(也就是演算法裡面提到的Divide and Conquer)，卻往往花了許多時間討論，又因為公司內部每個人站的角度不同，無法有效率的定義問題，並且解決問題。 因此想把自己思考問題，定義問題的想法跟大家分享，相信經過討論與交流，可以讓彼此更知道如何將問題定義，並且解決問題。將會根據四點來描述，這是有順序性的，分別是：核心價值、策略、組織、資金。 核心價值 這個在很久之前寫過的文章核心價值就有提到，一切都是要從核心價值出發，當別人問到，創業的核心價值在哪？要能夠不懷疑的說出來，才是真的核心價值，也因為這個核心價值不是一個人的核心價值，是一個團隊、一個組織、一個公司、甚至是一個遠大夢想的核心價值，當然是要經過反覆的確認與討論出來的結果，如果從沒有想過核心價值是什麼，一直往前衝，這一定是很危險的。對於核心價值的共識，也希望是讓整個團隊知道。因為只有一個穩固的核心價值，才會知道自己的利基在哪，哪些事情是團隊該做的，哪些事情不是。也只有在對自己核心價值的了解，面對困難也才會有信心，堅持的走下去。 策略 策略是一個大方向的事情，策略要從核心價值延伸出來，比如說賣雞排是個好的策略，可是你沒有熱愛雞排，或是有一個好手藝的核心價值，這個雞排策略也許不適合你。但核心價值也不一定是建立在自己的技能上面，比如說因為你有個死黨超愛雞排，也有炸雞排的好手藝，現在想找你一起創業賣雞排，也因為有個團隊，其中分工有人是技術專家，加上他是你的死黨，對彼此信任的程度自然比較高，對你們兩人的團隊來說，也許賣雞排又變成了一個可行的策略。另外策略跟執行是不一樣的事情，策略是方向、執行是具體的細節，策略是遠、執行是近的。比如有人說：我的策略是到夜市賣雞排，將會評估賣一個雞排成本多少，進貨成本，支出成本等等，評估完之後，就說這樣"應該"會賣的不錯。這不是個夠完整的策略，如果真的如同預期非常順利，那當然很好，但並不是潑冷水，規劃的事情往往跟現實有一段差距，一定要經過微調，才能夠變成一個成功的策略，一個策略包含的應該有風險評估(如果賣的不如預期怎麼辦？)、財務規劃(要準備多久的營運資金)等，定期的策略會議，檢討之前擬的策略，修正策略，這應該是很必要的事情。 組織 因應策略的擬定，需要有對應的組織，包含了分工、管理等人事的議題，有權責的劃分、薪資的決定、績效的檢討等，策略是一個經營的藍圖，很像是海賊王裡面的航海圖，組織則是海賊王裡面的夥伴，有一定的分工，也有一定的管理制度。另外組織有個很重要的議題，就是招募，因為找人不是一天找齊的，要思考如何從核心價值出發，有個穩固的策略，吸引適合彼此，且能力好的人加入，就是一個重要的課題。 資金 有完整的策略，也規劃了組織，找到了人，資金的角色就很像是：駕駛手上有一張地圖(策略)，也有一台車(組織)，可是車子要動，要把汽油加進去，如果你相信地圖的方向是對的，同時也相信車子的性能，那就應該大膽的將汽油加入，快點向前行，而不是懷疑這個地圖真的是對的嗎？車子真的到的了嗎？我先加個一半油吧！這樣的結果，一定是到不了目的地的，如果對於投入資金有疑慮，那麼應該要往前修正策略、調整組織，經過一定的評估跟討論，覺得策略可行性高，就應該放入足夠的資源，全力以赴的向目標前進，只有當所有資源都放在讓策略實現的刀口上才有機會成功。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近跟一些創業的朋友聊到創業幾個問題的釐清，發現許多時候大家都有解決問題的能力，但是定義問題、將大方向的問題轉換為幾個小問題(也就是演算法裡面提到的Divide and Conquer)，卻往往花了許多時間討論，又因為公司內部每個人站的角度不同，無法有效率的定義問題，並且解決問題。<br />
因此想把自己思考問題，定義問題的想法跟大家分享，相信經過討論與交流，可以讓彼此更知道如何將問題定義，並且解決問題。將會根據四點來描述，這是有順序性的，分別是：核心價值、策略、組織、資金。</p>
<h2>核心價值</h2>
<p>這個在很久之前寫過的文章<a title="核心價值" href="http://giga.cc/blog/?p=294" target="_blank">核心價值</a>就有提到，一切都是要從核心價值出發，當別人問到，創業的核心價值在哪？要能夠不懷疑的說出來，才是真的核心價值，也因為這個核心價值不是一個人的核心價值，是一個團隊、一個組織、一個公司、甚至是一個遠大夢想的核心價值，當然是要經過反覆的確認與討論出來的結果，如果從沒有想過核心價值是什麼，一直往前衝，這一定是很危險的。對於核心價值的共識，也希望是讓整個團隊知道。因為只有一個穩固的核心價值，才會知道自己的利基在哪，哪些事情是團隊該做的，哪些事情不是。也只有在對自己核心價值的了解，面對困難也才會有信心，堅持的走下去。</p>
<h2>策略</h2>
<p>策略是一個大方向的事情，策略要從核心價值延伸出來，比如說賣雞排是個好的策略，可是你沒有熱愛雞排，或是有一個好手藝的核心價值，這個雞排策略也許不適合你。但核心價值也不一定是建立在自己的技能上面，比如說因為你有個死黨超愛雞排，也有炸雞排的好手藝，現在想找你一起創業賣雞排，也因為有個團隊，其中分工有人是技術專家，加上他是你的死黨，對彼此信任的程度自然比較高，對你們兩人的團隊來說，也許賣雞排又變成了一個可行的策略。另外策略跟執行是不一樣的事情，策略是方向、執行是具體的細節，策略是遠、執行是近的。比如有人說：我的策略是到夜市賣雞排，將會評估賣一個雞排成本多少，進貨成本，支出成本等等，評估完之後，就說這樣"應該"會賣的不錯。這不是個夠完整的策略，如果真的如同預期非常順利，那當然很好，但並不是潑冷水，規劃的事情往往跟現實有一段差距，一定要經過微調，才能夠變成一個成功的策略，一個策略包含的應該有風險評估(如果賣的不如預期怎麼辦？)、財務規劃(要準備多久的營運資金)等，定期的策略會議，檢討之前擬的策略，修正策略，這應該是很必要的事情。</p>
<h2>組織</h2>
<p>因應策略的擬定，需要有對應的組織，包含了分工、管理等人事的議題，有權責的劃分、薪資的決定、績效的檢討等，策略是一個經營的藍圖，很像是海賊王裡面的航海圖，組織則是海賊王裡面的夥伴，有一定的分工，也有一定的管理制度。另外組織有個很重要的議題，就是招募，因為<a title="找人不是一天找齊的" href="http://giga.cc/blog/?p=282" target="_blank">找人不是一天找齊的</a>，要思考如何從核心價值出發，有個穩固的策略，吸引適合彼此，且能力好的人加入，就是一個重要的課題。</p>
<h2>資金</h2>
<p>有完整的策略，也規劃了組織，找到了人，資金的角色就很像是：駕駛手上有一張地圖(策略)，也有一台車(組織)，可是車子要動，要把汽油加進去，如果你相信地圖的方向是對的，同時也相信車子的性能，那就應該大膽的將汽油加入，快點向前行，而不是懷疑這個地圖真的是對的嗎？車子真的到的了嗎？我先加個一半油吧！這樣的結果，一定是到不了目的地的，如果對於投入資金有疑慮，那麼應該要往前修正策略、調整組織，經過一定的評估跟討論，覺得策略可行性高，就應該放入足夠的資源，全力以赴的向目標前進，只有當所有資源都放在讓策略實現的刀口上才有機會成功。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giga.cc/blog/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通識課程在新創事業的重要性</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=359</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[三明治人演講]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<category><![CDATA[新創事業]]></category>
		<category><![CDATA[通識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giga.cc/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[這是2011/11/9在華夏技術學院跟通識課程老師與大一的同學作的分享，主題為通識課程在創新事業的重要性。 演講的內容由業界的經驗出發，思考各個部門會遭遇的問題，將大方向的問題具體化，最後引導到相關的通識課程。希望可以藉由實際工作上遭遇的問題引起學生學習興趣，讓同學們在學習路上能夠找到自己的興趣，進而深入學習殿堂，共勉之。 通識課程改革會議簡報 View more presentations from Giga Cheng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
這是2011/11/9在華夏技術學院跟通識課程老師與大一的同學作的分享，主題為通識課程在創新事業的重要性。
</p>
<p>
演講的內容由業界的經驗出發，思考各個部門會遭遇的問題，將大方向的問題具體化，最後引導到相關的通識課程。希望可以藉由實際工作上遭遇的問題引起學生學習興趣，讓同學們在學習路上能夠找到自己的興趣，進而深入學習殿堂，共勉之。
</p>
<div style="width:425px" id="__ss_10380281"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/sychenggiga/ss-10380281" title="通識課程改革會議簡報" target="_blank">通識課程改革會議簡報</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10380281" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sychenggiga" target="_blank">Giga Cheng</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giga.cc/blog/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創業就像練功</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=339</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業與管理]]></category>
		<category><![CDATA[天龍八部]]></category>
		<category><![CDATA[少林]]></category>
		<category><![CDATA[武功]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giga.cc/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[創業的內功與外功 有分內功外功。創業的外功就如一些技能，例如：寫程式的能力、行銷企劃的能力、資金募集、招募夥伴等等；而內功心法則如同：創業的動機、本身人格特質等，一些內在的素質。有人認為外在能力重要，有人說願景與人格特質重要，其實在創業的過程中，內外分別扮演不同的角色，都很重要。 內外兼修才能成就非凡 修習外功，如果不心存慈悲仁善之心，只是一心想要修得上乘技能，功夫練的越深自身受傷越重。少林寺72項絕技都能傷人要害、取人性命、凌厲狠辣，是以每一項絕技，均須有相應的佛法為之化解(摘錄自天龍八部服事僧所言)。就如同創業要成功需要有外在能力，不論是商業上與人競爭能力，或創業必備的手段與方法；但同時需要有良善助人的心，一個可讓自己堅持熱情的動機，也許是一個理想、一個願景。有時候這兩方向會有些許衝突，但如何讓內在的體(內功)與外在的用(外功)能夠相輔相成、相得益彰，這是成功必備的課題，也就是否能成功或是墮入魔道的重要關鍵。 如果不擇手段想修習外功的能力，並無評估自身所長，硬要習得外功能力(撰寫程式、累積人脈、資金募集等)，則會作的四不像，無法成就卓越；內功方面，只是一昧思考、一昧模仿學習，沒有執行，則會沒有方向、心生膽怯，如同汪洋中的一葉扁舟。 練功與創業 因此當外功到一定程度，遇到武學障時，就需要輔以內功心法；當內心窒礙，遭遇知見障時，則須從「用」方能找到出口。創業也是如此，當忙於學習技能，總覺得浩瀚知識，總學不完，因而有不安焦慮感受時，可以從內功出發，思考創業目標為何，核心價值與願景為何；當心生煩惱，雖有核心價值，但覺得目標過於遠大，邊際不著時，便輔以學習與執行，可大減內心煩悶，藉由執行的的成就感，讓自身回歸平穩。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jz5u.com/upimages/2006-11/2006112930557581.gif" alt="少林功夫" /></p>
<h1>創業的內功與外功</h1>
<p>有分內功外功。創業的外功就如一些技能，例如：寫程式的能力、行銷企劃的能力、資金募集、招募夥伴等等；而內功心法則如同：創業的動機、本身人格特質等，一些內在的素質。有人認為外在能力重要，有人說願景與人格特質重要，其實在創業的過程中，內外分別扮演不同的角色，都很重要。</p>
<h1>內外兼修才能成就非凡</h1>
<p>修習外功，如果不心存慈悲仁善之心，只是一心想要修得上乘技能，功夫練的越深自身受傷越重。少林寺72項絕技都能傷人要害、取人性命、凌厲狠辣，是以每一項絕技，均須有相應的佛法為之化解(摘錄自天龍八部服事僧所言)。就如同創業要成功需要有外在能力，不論是商業上與人競爭能力，或創業必備的手段與方法；但同時需要有良善助人的心，一個可讓自己堅持熱情的動機，也許是一個理想、一個願景。有時候這兩方向會有些許衝突，但如何讓內在的體(內功)與外在的用(外功)能夠相輔相成、相得益彰，這是成功必備的課題，也就是否能成功或是墮入魔道的重要關鍵。</p>
<p>如果不擇手段想修習外功的能力，並無評估自身所長，硬要習得外功能力(撰寫程式、累積人脈、資金募集等)，則會作的四不像，無法成就卓越；內功方面，只是一昧思考、一昧模仿學習，沒有執行，則會沒有方向、心生膽怯，如同汪洋中的一葉扁舟。</p>
<h1>練功與創業</h1>
<p>
因此當外功到一定程度，遇到武學障時，就需要輔以內功心法；當內心窒礙，遭遇知見障時，則須從「用」方能找到出口。創業也是如此，當忙於學習技能，總覺得浩瀚知識，總學不完，因而有不安焦慮感受時，可以從內功出發，思考創業目標為何，核心價值與願景為何；當心生煩惱，雖有核心價值，但覺得目標過於遠大，邊際不著時，便輔以學習與執行，可大減內心煩悶，藉由執行的的成就感，讓自身回歸平穩。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giga.cc/blog/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每個人都可以為社會作有意義的事情</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=323</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[三明治人號召志工老師]]></category>
		<category><![CDATA[志工]]></category>
		<category><![CDATA[老師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giga.cc/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[一個有意思的故事 記得曾經聽過一個故事，關於一個大老闆休假到一個度假勝地，跟一位當地的工作人員交談的故事。大意是說：大老闆跟那位工作人員提到自己可以賺很多錢，因此有機會到這裡來享受。而那位工作人員跟大老闆說：他天天都在這裡享受人生，然後大老闆就無言了。一個很發人深省的故事。 關於三明治人的故事 以上的故事跟當初我開始創業的故事有點類似，當初準備要創業的時候，也有很多人建議可以先到一家公司工作，等賺到了足夠的錢、有了更多的人脈再出來創業。意思是可能因為先賺到錢以及累積了人脈，更有機會成功。但是會不會因為工作之後反而失去了創業的勇氣，或是失去了這個創業的Timing呢？Who knows? 而當下心裡只有一個念頭，就是作自己認為有意義的事情。雖然先賺錢，再投入貢獻社會聽起來很合理，但如果一步一腳印，自己的每一步都是踏在自己認為對的方向上，是不是更直接的幫助社會呢？每個人都有一個價值觀，有人認為賺到更多錢，自然貢獻的力量更大；而我認為逐夢踏實，每一步都希望往自己的理想前進，這才是我要的人生。而創業三年多，更深深的認為自己的選擇是正確的。 為這片土地作點事情，就從現在開始 因此，三明治人想號召志工老師，不論你現在是學生或是在工作；不論你現在是科技業還是傳統產業，只要一個星期有1到2個小時的時間，搭配上熱情的心，相信這樣的付出自己得到的一定更多。 可以教的科目可以有伴讀、數學、國文、英文等各式各樣的科目，也可能是將你的專業教給需要的小朋友，也許是網頁設計的能力或是工作方向的諮詢，學生從小學到大學都有。相信每個人的專長都一定有可以發揮的地方，這是一個可以直接將你我的專長傳遞給需要的學生，讓自己的所長能夠有更具價值的發揮。之後會將相關的需求列表放出來，也會提供系統讓大家登錄相關的資訊。 替社會作些什麼，並不是只有當大老闆或是當大官才能夠作的，只要從現在開始，用自己的一點點時間，加上願意付出的一顆心，相信社會會因為你我的付出而有所不同，誠摯的邀請各位加入。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>一個有意思的故事</h1>
<p>
記得曾經聽過一個故事，關於一個大老闆休假到一個度假勝地，跟一位當地的工作人員交談的故事。大意是說：大老闆跟那位工作人員提到自己可以賺很多錢，因此有機會到這裡來享受。而那位工作人員跟大老闆說：他天天都在這裡享受人生，然後大老闆就無言了。一個很發人深省的故事。
</p>
<h1>關於三明治人的故事</h1>
<p>
以上的故事跟當初我開始創業的故事有點類似，當初準備要創業的時候，也有很多人建議可以先到一家公司工作，等賺到了足夠的錢、有了更多的人脈再出來創業。意思是可能因為先賺到錢以及累積了人脈，更有機會成功。但是會不會因為工作之後反而失去了創業的勇氣，或是失去了這個創業的Timing呢？Who knows? 而當下心裡只有一個念頭，就是作自己認為有意義的事情。雖然先賺錢，再投入貢獻社會聽起來很合理，但如果一步一腳印，自己的每一步都是踏在自己認為對的方向上，是不是更直接的幫助社會呢？每個人都有一個價值觀，有人認為賺到更多錢，自然貢獻的力量更大；而我認為逐夢踏實，每一步都希望往自己的理想前進，這才是我要的人生。而創業三年多，更深深的認為自己的選擇是正確的。
</p>
<h1>為這片土地作點事情，就從現在開始</h1>
<p>
因此，三明治人想號召志工老師，不論你現在是學生或是在工作；不論你現在是科技業還是傳統產業，只要一個星期有1到2個小時的時間，搭配上熱情的心，相信這樣的付出自己得到的一定更多。
</p>
<p>
可以教的科目可以有伴讀、數學、國文、英文等各式各樣的科目，也可能是將你的專業教給需要的小朋友，也許是網頁設計的能力或是工作方向的諮詢，學生從小學到大學都有。相信每個人的專長都一定有可以發揮的地方，這是一個可以直接將你我的專長傳遞給需要的學生，讓自己的所長能夠有更具價值的發揮。之後會將相關的需求列表放出來，也會提供系統讓大家登錄相關的資訊。
</p>
<p>
替社會作些什麼，並不是只有當大老闆或是當大官才能夠作的，只要從現在開始，用自己的一點點時間，加上願意付出的一顆心，相信社會會因為你我的付出而有所不同，誠摯的邀請各位加入。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giga.cc/blog/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三明治人創業版演講@青創</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=315</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[三明治人演講]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[熱情]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giga.cc/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[這是上星期(7/30)在創業版版聚假青創的場地演講的投影片摘要，跟大家分享。 在整理投影片的時候都覺得一個小時有點太長，可是真的在台上的時候，才發現想講的東西很多，時間還有點不夠呢。總之，是個很棒的機會可以有機會跟大家分享討論。 如果這個分享有帶給大家幫助，那要感謝我的父母，因為他們教導了我很多，才能夠有今天的我；如果我們的事業有機會成功，那要謝謝各位，因為你們讓我有機會分享，有機會透過這個分享想的更多、更深入，謝謝大家。 資金不是創業最難的事, 擁抱夢想創業 View more presentations from Giga Cheng.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
這是上星期(7/30)在創業版版聚假青創的場地演講的投影片摘要，跟大家分享。
</p>
<p>
在整理投影片的時候都覺得一個小時有點太長，可是真的在台上的時候，才發現想講的東西很多，時間還有點不夠呢。總之，是個很棒的機會可以有機會跟大家分享討論。
</p>
<p>
如果這個分享有帶給大家幫助，那要感謝我的父母，因為他們教導了我很多，才能夠有今天的我；如果我們的事業有機會成功，那要謝謝各位，因為你們讓我有機會分享，有機會透過這個分享想的更多、更深入，謝謝大家。
</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8763079"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/sychenggiga/ss-8763079" title="資金不是創業最難的事, 擁抱夢想創業">資金不是創業最難的事, 擁抱夢想創業</a></strong><object id="__sse8763079" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20110730-110803085454-phpapp01&#038;stripped_title=ss-8763079&#038;userName=sychenggiga" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse8763079" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20110730-110803085454-phpapp01&#038;stripped_title=ss-8763079&#038;userName=sychenggiga" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sychenggiga">Giga Cheng</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giga.cc/blog/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>面試情形分析</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=308</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業與管理]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<category><![CDATA[條件機率]]></category>
		<category><![CDATA[機率]]></category>
		<category><![CDATA[面試]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giga.cc/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[題型一 小公司連絡面試者有1/3會答應要來, 1/3說再想想, 1/3口氣不好。答應會來的人中, 有1/3會給個不來的理由, 有1/3會無消無息不來, 只有1/3會來。在確定會來的情況下, 有1/3會準時, 1/3遲到10分內, 1/3遲到10分以上。試問: 聯絡面試者, 答應會來且真的來且準時的機率是? 題型二 (承上題)經過面試後, 公司通知錄取的情況下, 有1/3說再想想, 1/3說不要, 1/3答應要上工。在答應上工的情況下, 有1/3會給個理由說不上工, 1/3無消無息不上工, 1/3會真的上工。試問: 聯絡面試者, 有多少機率從面試到真的上工? 題型三 (進階題)在遲到10分鐘內, 通知面試者答應會來面試且通知上工同意上工且真的來上工, 至少要面試多少人, 才會有大於1的期望值? 題型四 (上班篇)在已經報到上工的情形下, 有1/3工作一週閃人, 1/3工作一個月閃人, 有1/3工作一個月以上。工作一個月以上的情形下, 有1/3工作不認真, 1/3工作普通, 1/3超過預期。試問: 至少要面試多少人, 可以得到超過預期表現的員工期望值超過1。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>題型一</h2>
<p>
小公司連絡面試者有1/3會答應要來, 1/3說再想想, 1/3口氣不好。答應會來的人中, 有1/3會給個不來的理由, 有1/3會無消無息不來, 只有1/3會來。在確定會來的情況下, 有1/3會準時, 1/3遲到10分內, 1/3遲到10分以上。試問: 聯絡面試者, 答應會來且真的來且準時的機率是?
</p>
<h2>題型二</h2>
<p>
(承上題)經過面試後, 公司通知錄取的情況下, 有1/3說再想想, 1/3說不要, 1/3答應要上工。在答應上工的情況下, 有1/3會給個理由說不上工, 1/3無消無息不上工, 1/3會真的上工。試問: 聯絡面試者, 有多少機率從面試到真的上工?
</p>
<h2>題型三</h2>
<p>
(進階題)在遲到10分鐘內, 通知面試者答應會來面試且通知上工同意上工且真的來上工, 至少要面試多少人, 才會有大於1的期望值?
</p>
<h2>題型四</h2>
<p>
(上班篇)在已經報到上工的情形下, 有1/3工作一週閃人, 1/3工作一個月閃人, 有1/3工作一個月以上。工作一個月以上的情形下, 有1/3工作不認真, 1/3工作普通, 1/3超過預期。試問: 至少要面試多少人, 可以得到超過預期表現的員工期望值超過1。
</p?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giga.cc/blog/?feed=rss2&#038;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>核心價值</title>
		<link>http://giga.cc/blog/?p=294</link>
		<comments>http://giga.cc/blog/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業與管理]]></category>
